Шевронные

Шевронные ленты изготавливаются с различным профилем, могут использоваться для транспортировки материала под углом до 450.
| INDUS PT- 25 | ||
B mm
| A mm |
P mm
|
| 600 | 550 | 250 |
| 650 | 550 | 250 |
| 700 | 500 | 250 |
| 750 | 550 | 250 |
| 800 | 550 | 250 |
| 900 | 700 | 300 |
| 1000 | 700 | 300 |
| 1200 | 700 | 300 |
| INDUS PT- 15 | ||
В mm | А mm | Р mm |
| 500 | 425 | 335 |
| 600 | 425 | 335 |
| 650 | 425 | 335 |
| 800 | 575 | 335 |
| 900 | 575 | 335 |
| 1000 | 575 | 335 |



